功能特点/Features
VR110全频箱配置的是1个10寸钕磁低音扬声器和2个1寸钕磁高音驱动器。装于10寸箱体前部的压缩腔相位塞( compression chamber phase plug)结合在两个高音驱动器间经过耦合的优化波形生成器,形成一-个10°的垂直波面,生成非常厚实的低频和明亮的高音。
技术参数/Technlcal Parameters
型号/MODEL | VR-110(全频) |
单元类型/Unit type | 1 x10" LF/2x 1" HF |
频率响应/Frequency response | 60HZ- 20KHZ(±3db) |
水平覆盖角度/ Horizontal Cover Angle | 80°or 120°x10° |
接口/Interface | 2 Speakon Nl4,Pin1=HF Pin2=L F(biamed) |
灵敏度/Sensitivity | 104dB |
连续声压/Continuous sound pressure | 111dB |
最大声圧/Maximum sound pressure | 133dB(持续)135dB(峰值) |
额定功率/Rated power | 400W |
涂层/Coating | 聚脲喷漆 |
配/Fitting | H120, CaseV10, DL10, RF300 GF10, SF10 |
尺寸(高*宽*深)/Size (height * Width * Depth) | 275x500x355mm |
重量/Weight | 16.7kg/18kg(带分频板) |
可选项/Options | PWVERA10内置分频板,主动/被 动模式切换RAL颜色可选( Warnex结构漆) |
功能特点/Features
VS18反向摆放,我们可以用VS18做出心形低音阵列(cardioids sub-arrays),此阵列甚至可与VR110吊挂于同一串中,而且VS18在后面板增设的两个音箱接口使得这种阵列的接线非常简便。VS18出色的音质、厚实的低频、强劲的冲击力和高声压级。所有这些特点使得VS18成为VR110系统-个通用低音音箱。
技术参数/Technlcal Parameters
型号/MODEL | VS-18(低音) |
单元类型/Unit type | 1 x18"(低音220磁100芯 ) |
频率响应/Frequency response | 30HZ- 350HZ |
灵敏度/Sensitivity | 96dB |
输入阻抗/Input Impedance | 8Ω |
最大声圧/Maximum sound pressure | 132dB |
额定功率/Rated power | 800W |
峰值功率/Peak power | 2000W |
接口/Interface | 2 Speakon Nl4,Pin1=HF Pin2=L F(biamed) |
涂层/Coating | 聚脲喷漆 |
配/Fitting | FDB18, DL18, CoverB18 |
尺寸(高*宽*深)/Size (height * Width * Depth) | 930x506x600mm |
重量/Weight | 48.4kg |
可选项/Options | RAL颜色可选( Warnex结构漆) |
应用场所/Application place
体育馆、演出、剧院、多功能厅、宴会厅