功能特点/Features
MA系列功率放大器设计了先进的峰值型压缩限幅电路,降低输出过大时的失真,保护用户昂贵的音箱系统免受功放输出过大,波形削顶而造成的损坏。设置了先进的开机、关机防护电路,短路保护电路,可以增加整个音响系统的安全性及可靠性。功放内设计了先进的温控无级风冷散热系统,更有可靠的超温保护电路.功放还设计了次音、超音频、直流、过载等先进保护电路来保证整机的安全,令用户使用起来更加安全放心。采用世界先进的线性H类电路、2U机箱设计,输出低失真、低噪音、大功率、宽频响、高可靠性,向用户提供优秀的音响效果。
技术参数/Technlcal Parameters
| 型号/MODEL: | MA-2.3 | MA-2.4 | MA-2.5 | MA-2.6 | MA-2.8 | MA-2.10 |
| 输出功率/Power 8Ω | 2×350W | 2×450W | 2×550W | 2×650W | 2×850W | 2×1000W |
| 输出功率/Power 4Ω | 2×500W | 2×700W | 2×900W | 2×1100W | 2×13000W | 2×1500W |
| 输出桥接功率/Output Powe 8Ω | 600W | 900W | 1100W | 1300W | 1500W | 2000W |
| 输入/Inputs | 0dB(0.775Vrms)/1.4v/26dB | |||||
| 频率响应/Frequency response | 20Hz-20KHz +0.1/-0.3dB(1W/8) | |||||
| 转换速率/Conversion rate | ≥30V/ms | |||||
| 阻尼系数/Damping coefficient | ≥400:1≥600:1 | |||||
| 串音/Crosstalk | >80dB@1KHz | |||||
| 信噪比/Signal to noise ratio | >100dB | |||||
| 总谐波失真/Total harmonic distortionz | <0.1%/1KHz | |||||
| 保护电路/Protection Circuit | 直流、过载、温度、啸叫/防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路 | |||||
| 输入阻抗/Input impedance | 平衡20K ohms/非平衡10K ohms | |||||
| 互调失真/Intermodulation distortion | <0.2%8Ω,1KHz@1W | |||||
| 尺寸/Dimensions(W×H×D) | 485×100×495mm | |||||
应用场所/Application place
全音域扩声/演出/乐队扩声/娱乐酒吧/私人会所/多功能厅/会议/教学
Full-range sound reinforcement/performance/band sound reinforcement/entertainment bar/private club/multi-function hall/conference/teaching